# 04 — Компоненты MLOps

← [03-komponenty-mlflow](../03-komponenty-mlflow/README.md)

← [Главная](../README.md)

## Цель раздела

Разобрать **экосистему вокруг MLflow**: данные, пайплайны, деплой, мониторинг.

## Предварительно

- [03 — Компоненты MLflow](../03-komponenty-mlflow/README.md)

## Время

**20–30 часов**

---

## Страницы раздела

| № | Тема | Время | Ссылка |
|---|------|-------|--------|
| 1 | Версионирование данных | 2–3 ч | [versii-dannyh.md](versii-dannyh.md) |
| 2 | Feature Store | 2–3 ч | [feature-store.md](feature-store.md) |
| 3 | Experiment Tracking | 2–3 ч | [experiment-tracking.md](experiment-tracking.md) |
| 4 | Оркестрация пайплайнов | 2–3 ч | [orkestraciya-pajplajnov.md](orkestraciya-pajplajnov.md) |
| 5 | Инфраструктура обучения | 2–3 ч | [infrastruktura-obucheniya.md](infrastruktura-obucheniya.md) |
| 6 | Валидация моделей | 2–3 ч | [validaciya-modelej.md](validaciya-modelej.md) |
| 7 | Деплой моделей | 2–3 ч | [deploj-modelej.md](deploj-modelej.md) |
| 8 | Мониторинг и drift | 2–3 ч | [monitoring-drift.md](monitoring-drift.md) |
| 9 | CI/CD для ML | 2–3 ч | [ci-cd-dlya-ml.md](ci-cd-dlya-ml.md) |
| 10 | Governance и аудит | 2–3 ч | [governance-audit.md](governance-audit.md) |

---

## Самопроверка раздела

1. Кратко перескажите главную идею раздела своими словами.
2. Назовите три термина, которые вы запомнили.
3. Объясните, как этот раздел связан с предыдущим и следующим.

---

## Дальше

→ [Версионирование данных](versii-dannyh.md)

→ Следующий раздел: [05-kontseptsii](../05-kontseptsii/README.md)
